凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~8
イベント概要
魔星獣が同時に最大4体出現!!
イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
さらに今回限定!
討伐数報酬・ランキング報酬で新パートナーSR繭宮つむぎをGETしよう!
イベント期間
11/9(月)16:00 ~ 11/16(月)10:30
限定レイドボス
名称 | 討伐報酬(ランダム) | |
---|---|---|
初級 | ![]() アルゲディ | 催眠術を使える山羊の魔星獣。ピンチになると、相手を眠らせて、その隙に脱出しようとする。しかし自分にも催眠術がかかるので、お互いに寝てしまい、どちらが先に目覚めるかのデスレースが始まる。 |
中級 | ![]() カプリコヌルス | 洗脳を出来るようになった、山羊の魔星獣。相手を意のままに操り、自分の命令を忠実にきく下僕に出来る。しかし、同じタイミングで自分にも術がかかるので、お互いに命令を譲り合ってしまう。 |
上級 | ![]() バフォメット | 呪いをかけられるようになった、山羊の魔星獣。相手に死の呪いをかけることが出来る最強のモンスターだが、振り子を注視し過ぎると、自分に呪いがかかってしまう為、封印している。その為、他のモンスターからは、本当に呪いをかけられるのか、疑われている。 |
激レア | ![]() 星獣王ノヴァ | 突如アストルムに現れ、自らを魔星獣たちの王と名乗る。杖で魔星獣を召喚することはできるが、ノヴァ自身は戦闘能力が低いため、他の魔星獣を暴れさせて自らは逃げ回っている。 |
基本的に報酬は魔星獣と同様の報酬が手に入る
星獣王ノヴァのみ発見者報酬がジュエル固定で50~1000入手可能(確率で50刻みで手に入るが大半が50~100、1000が出るのは極めて稀なケース)
獲得ポイント
発見者ポイント | 救援者ポイント | |
---|---|---|
初級 | 100 | 10 |
中級 | 400 | 20 |
上級 | 1000 | 30 |
激レア | 5000 | 100 |
報酬
上記の通り、今回限定でSR【ストリングガール】繭宮つむぎが報酬に追加されている。
個人
討伐数 | 報酬 | 870体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
20体討伐 | アストルム銘菓(小)x2個 | 920体討伐 | ジュエルx50個 | 3100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
30体討伐 | アストルム銘菓(小)x2個 | 950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
40体討伐 | アストルム銘菓(小)x2個 | 980体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
50体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1000体討伐 | ジュエルx50個 | 3250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
70体討伐 | アビリティブック(シルバー)x10個 | 1050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
100体討伐 | SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 | 1100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
120体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1150体討伐 | ジュエルx50個 | 3400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
160体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
180体討伐 | アビリティブック(シルバー)x10個 | 1300体討伐 | ジュエルx50個 | 3550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
200体討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | 1350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
220体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
240体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1500体討伐 | ジュエルx50個 | 3700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
260体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
280体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1700体討伐 | ジュエルx50個 | 3850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
320体討伐 | ジュエルx50個 | 1750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
340体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3950体討伐 | ジュエルx50個 | ||
360体討伐 | ジュエルx50個 | 1850体討伐 | ジュエルx50個 | 4000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
380体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
400体討伐 | ジュエルx50個 | 1950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
420体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2000体討伐 | ジュエルx50個 | 4200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
440体討伐 | ジュエルx50個 | 2050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
470体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
500体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2150体討伐 | ジュエルx50個 | 4350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
520体討伐 | ジュエルx50個 | 2200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
580体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2300体討伐 | ジュエルx50個 | 4500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
600体討伐 | ジュエルx50個 | 2350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
620体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
640体討伐 | ジュエルx50個 | 2500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
670体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2600体討伐 | ジュエルx50個 | 4750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
720体討伐 | ジュエルx50個 | 2650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
780体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2750体討伐 | ジュエルx50個 | 4900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
800体討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | 2800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 5000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
820体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
840体討伐 | ジュエルx50個 | 2900体討伐 | ジュエルx50個 |
ランキング
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 ~ 10位 | 覚醒リング(SR)x1個 SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚 SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx5枚 強化像(ゴールド)x10個 アビリティブック(ゴールド)x10個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
11位 ~ 100位 | SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚 SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx5枚 強化像(ゴールド)x10個 アビリティブック(ゴールド)x10個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
101位 ~ 200位 | SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x5個 アビリティブック(ゴールド)x5個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
201位 ~ 500位 | SR以上確定ガチャチケットx3枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x3個 アビリティブック(ゴールド)x3個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
501位 ~ 1000位 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x2個 アビリティブック(ゴールド)x2個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
1001位 ~ 1500位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx3枚 プラチナガチャチケットx2枚 強化像(シルバー)x3個 アビリティブック(シルバー)x3個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
1501位 ~ 2000位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx1枚 強化像(シルバー)x3個 アビリティブック(シルバー)x3個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
2001位 ~ 3000位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 プラチナガチャチケットx1枚 強化像(シルバー)x2個 アビリティブック(シルバー)x2個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
3001位 ~ 5000位 | プラチナガチャチケットx2枚 強化像(シルバー)x1個 アビリティブック(シルバー)x1個 SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人 |
5001位 ~ 10000位 | プラチナガチャチケットx1枚 強化像(ブロンズ)x3個 アビリティブック(ブロンズ)x3個 |
10001位 ~ 20000位 | 強化像(ブロンズ)x2個 アビリティブック(ブロンズ)x2個 |